Wcześniej w tym czasie (09:00-09:59)
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
26. 7. 2025 | 21.2 | 72.6 | 16.1 | 759.5 |
25. 7. 2025 | 21.2 | 68.2 | 15.1 | 760.3 |
24. 7. 2025 | 20.9 | 59.3 | 12.7 | 758.7 |
23. 7. 2025 | 22.2 | 56.7 | 13.2 | 757.0 |
22. 7. 2025 | 19.9 | 69.0 | 14.0 | 757.9 |
21. 7. 2025 | 24.4 | 59.4 | 16.0 | 748.6 |
20. 7. 2025 | 24.9 | 54.0 | 15.0 | 750.4 |
19. 7. 2025 | 23.7 | 59.5 | 15.3 | 755.1 |
18. 7. 2025 | 20.2 | 79.8 | 16.6 | 759.8 |
17. 7. 2025 | 16.8 | 76.7 | 12.7 | 765.5 |
16. 7. 2025 | 18.6 | 74.7 | 14.0 | 763.5 |
15. 7. 2025 | 24.0 | 62.0 | 16.3 | 757.7 |
14. 7. 2025 | 25.1 | 50.1 | 14.0 | 754.0 |
13. 7. 2025 | 17.4 | 83.6 | 14.6 | 763.0 |
12. 7. 2025 | 15.2 | 90.3 | 13.6 | 765.9 |
11. 7. 2025 | 20.8 | 53.9 | 11.1 | 761.5 |
10. 7. 2025 | 18.4 | 64.5 | 11.6 | 766.8 |
9. 7. 2025 | 17.6 | 62.4 | 10.3 | 765.3 |
8. 7. 2025 | 13.6 | 88.2 | 11.7 | 765.2 |
7. 7. 2025 | 18.4 | 71.5 | 13.2 | 756.2 |
6. 7. 2025 | 25.1 | 38.1 | 9.8 | 751.8 |
5. 7. 2025 | 25.1 | 41.3 | 11.0 | 758.2 |
4. 7. 2025 | 21.3 | 51.7 | 11.0 | 767.4 |
3. 7. 2025 | 22.9 | 51.7 | 12.4 | 759.7 |
2. 7. 2025 | 28.3 | 34.8 | 11.3 | 752.9 |
1. 7. 2025 | 24.8 | 33.4 | 7.6 | 759.0 |
30. 6. 2025 | 23.5 | 26.7 | 3.3 | 761.9 |
29. 6. 2025 | 26.2 | 59.1 | 17.6 | 759.2 |
28. 6. 2025 | 23.0 | 53.6 | 13.1 | 764.8 |
27. 6. 2025 | 24.5 | 52.0 | 14.0 | 758.5 |
26. 6. 2025 | 27.2 | 52.7 | 16.7 | 751.6 |
25. 6. 2025 | 25.0 | 50.6 | 14.0 | 753.6 |
24. 6. 2025 | 21.0 | 59.3 | 12.8 | 759.6 |
23. 6. 2025 | 18.0 | 84.6 | 15.4 | 763.1 |
22. 6. 2025 | 23.2 | 46.5 | 11.1 | 762.3 |
21. 6. 2025 | 22.0 | 42.6 | 8.7 | 766.6 |
20. 6. 2025 | 19.4 | 50.1 | 8.7 | 770.5 |
19. 6. 2025 | 22.9 | 58.7 | 14.4 | 762.7 |
18. 6. 2025 | 23.6 | 56.2 | 14.4 | 762.7 |
17. 6. 2025 | 20.9 | 58.6 | 12.5 | 768.9 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
27. 7. 2024 | 22.0 | 78.4 | 18.1 | 1 012.4 |
27. 7. 2023 | 17.8 | 69.2 | 12.1 | 1 013.2 |