Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
7. 6. 2025 | 11.9 | 85.3 | 7.6 | 768.2 |
6. 6. 2025 | 8.7 | 95.1 | 6.4 | 772.9 |
5. 6. 2025 | 12.7 | 93.6 | 9.4 | 763.8 |
4. 6. 2025 | 10.5 | 94.4 | 7.7 | 769.7 |
3. 6. 2025 | 10.6 | 94.7 | 7.8 | 771.0 |
2. 6. 2025 | 8.6 | 94.7 | 6.2 | 774.4 |
1. 6. 2025 | 10.8 | 95.1 | 8.0 | 772.0 |
31. 5. 2025 | 8.4 | 94.6 | 6.1 | 778.1 |
30. 5. 2025 | 9.8 | 87.5 | 6.2 | 776.7 |
29. 5. 2025 | 7.8 | 96.0 | 5.8 | 775.8 |
28. 5. 2025 | 7.4 | 89.6 | 4.6 | 778.2 |
27. 5. 2025 | 9.4 | 95.3 | 7.0 | 775.9 |
26. 5. 2025 | 8.5 | 95.7 | 6.3 | 772.5 |
25. 5. 2025 | 1.9 | 91.9 | 0.6 | 786.9 |
24. 5. 2025 | 0.2 | 93.1 | -0.6 | 791.0 |
23. 5. 2025 | 0.7 | 92.9 | -0.2 | 787.9 |
22. 5. 2025 | 9.7 | 79.9 | 5.1 | 767.3 |
21. 5. 2025 | 6.4 | 94.9 | 4.5 | 777.1 |
20. 5. 2025 | 8.6 | 91.5 | 5.8 | 776.5 |
19. 5. 2025 | 6.7 | 94.3 | 4.6 | 776.9 |
18. 5. 2025 | 5.9 | 91.6 | 3.7 | 776.3 |
17. 5. 2025 | 6.8 | 76.2 | 2.3 | 776.7 |
16. 5. 2025 | 3.7 | 85.9 | 1.3 | 784.2 |
15. 5. 2025 | 11.2 | 54.2 | 1.8 | 764.6 |
14. 5. 2025 | 1.7 | 92.4 | 0.5 | 788.7 |
13. 5. 2025 | 5.8 | 59.7 | -1.1 | 781.9 |
12. 5. 2025 | 6.3 | 62.1 | -0.3 | 778.8 |
11. 5. 2025 | 7.8 | 81.1 | 3.8 | 778.3 |
10. 5. 2025 | -0.2 | 92.1 | -1.0 | 795.4 |
9. 5. 2025 | -0.4 | 89.7 | -1.4 | 793.3 |
8. 5. 2025 | 5.9 | 55.8 | -1.8 | 780.1 |
7. 5. 2025 | 0.3 | 92.8 | -0.6 | 790.7 |
6. 5. 2025 | 4 | 71.4 | -0.6 | 783.1 |
5. 5. 2025 | 2.2 | 92.1 | 0.8 | 783.2 |
4. 5. 2025 | 9.9 | 89.2 | 6.6 | 764.4 |
3. 5. 2025 | 8 | 89.5 | 5.1 | 773.3 |
2. 5. 2025 | 6.6 | 92.7 | 4.4 | 780.7 |
1. 5. 2025 | | | | |
29. 4. 2025 | 3.4 | 93.8 | 2.0 | 791.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
8. 6. 2024 | 7.2 | 97.7 | 5.5 | 1 016.1 |
8. 6. 2023 | 11 | 98.8 | 8.6 | 1 016.5 |