Earlier at this time (00:00-00:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
6. 6. 2025 | 13.9 | 93.8 | 14.3 | 771.2 |
5. 6. 2025 | 16.8 | 92.3 | 15.6 | 761.3 |
4. 6. 2025 | 14.3 | 94.1 | 14.5 | 770.4 |
3. 6. 2025 | 15 | 93.7 | 14.9 | 769.6 |
2. 6. 2025 | 13.7 | 93.6 | 14.2 | 772.6 |
1. 6. 2025 | 15.2 | 93.6 | 15.0 | 771.0 |
31. 5. 2025 | 13.7 | 93.6 | 14.2 | 776.2 |
30. 5. 2025 | 13.5 | 90.7 | 13.8 | 778.1 |
29. 5. 2025 | 12.7 | 95.2 | 13.8 | 775.3 |
28. 5. 2025 | 13.6 | 85.1 | 13.3 | 775.5 |
27. 5. 2025 | 14.1 | 95.1 | 14.5 | 774.6 |
26. 5. 2025 | 14.1 | 95.5 | 14.5 | 770.2 |
25. 5. 2025 | 9.7 | 88.2 | 11.6 | 784.7 |
24. 5. 2025 | 8.3 | 91.9 | 11.2 | 789.2 |
23. 5. 2025 | 9.7 | 91.5 | 11.9 | 782.7 |
22. 5. 2025 | 14.1 | 89.4 | 14.0 | 766.8 |
21. 5. 2025 | 11.5 | 93.6 | 13.0 | 777.8 |
20. 5. 2025 | 13.6 | 88.5 | 13.6 | 775.3 |
19. 5. 2025 | 11.9 | 93.6 | 13.2 | 777.0 |
18. 5. 2025 | 11.8 | 90.3 | 12.9 | 775.3 |
17. 5. 2025 | 11.9 | 82.1 | 12.2 | 776.8 |
16. 5. 2025 | 8.9 | 89.5 | 11.3 | 787.3 |
15. 5. 2025 | 13.7 | 67.0 | 11.5 | 768.4 |
14. 5. 2025 | 9.1 | 90.5 | 11.5 | 787.5 |
13. 5. 2025 | 11.9 | 55.5 | 9.2 | 779.9 |
12. 5. 2025 | 12 | 58.2 | 9.6 | 778.0 |
11. 5. 2025 | 12.3 | 80.5 | 12.2 | 779.2 |
10. 5. 2025 | 7.9 | 90.0 | 10.9 | 794.1 |
9. 5. 2025 | 8.2 | 84.2 | 10.5 | 790.4 |
8. 5. 2025 | 11.8 | 59.1 | 9.7 | 779.3 |
7. 5. 2025 | 8.5 | 90.9 | 11.2 | 788.7 |
6. 5. 2025 | 11 | 66.6 | 10.1 | 780.8 |
5. 5. 2025 | 10.2 | 88.9 | 11.9 | 780.1 |
4. 5. 2025 | 14.5 | 88.9 | 14.2 | 762.9 |
3. 5. 2025 | 12.9 | 90.5 | 13.5 | 773.3 |
2. 5. 2025 | 12.4 | 90.1 | 13.2 | 779.3 |
1. 5. 2025 | | | | |
29. 4. 2025 | 10.3 | 91.5 | 12.2 | 790.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
8. 6. 2024 | 12.8 | 97.9 | 14.1 | 1 016.3 |
8. 6. 2023 | 15.8 | 96.1 | 15.5 | 1 016.6 |